Informazioni di Base.
Model No.
6061 6063 6082 6060 6351 5083 2024 7075
Grado
Serie 6000
Lega
Lega
Temperamento
T3 - T8
superficie
finitura laminare, anodizzata, verniciata a polvere
processo
estrusione
tipo
profili in alluminio
applicazione
profili di settore
tecnica
estruso
certificazione
en, astm, gb/t.
Pacchetto di Trasporto
pallet standard per l′esportazione, in legno
Specifiche
dimensioni: 10mm -- 350mm
Marchio
hm
Origine
China Henan
Codice SA
7604299000
Capacità di Produzione
4000 mt/mese
Descrizione del Prodotto
Profilo tubo quadrato in alluminio, tubo rettangolare in alluminio, Profilo estruso in alluminio
Tubo in alluminio estruso
6061 t6 rivestimento a polvere per tubo rettangolare in alluminio
Lega: 6061 6063 6082 6060 6351 5083 2024 7075.
2. Tempra: T6 T4 T5 T651 ecc.
Dimensioni: 10mm -- 350mm
Spessore parete: 1mm-10mm
5. Imballaggio: Standard di esportazione, rivestimento con carta marrone e pellicola di plastica, quindi imballato con pallet di legno
6. Superficie: Finitura laminata, anodizzata, verniciata a polvere,
7. Tempi di consegna: Entro 30 giorni
Produttività: 4000MT/mese
9. Condizioni di pagamento: T/T, L/C irrevocabile a vista
Note: Su richiesta è possibile discutere di requisiti specifici di lega, tempera o specifiche.
Tubo in alluminio estruso
6061 t6 rivestimento a polvere per tubo rettangolare in alluminio
Lega: 6061 6063 6082 6060 6351 5083 2024 7075.
2. Tempra: T6 T4 T5 T651 ecc.
Dimensioni: 10mm -- 350mm
Spessore parete: 1mm-10mm
5. Imballaggio: Standard di esportazione, rivestimento con carta marrone e pellicola di plastica, quindi imballato con pallet di legno
6. Superficie: Finitura laminata, anodizzata, verniciata a polvere,
7. Tempi di consegna: Entro 30 giorni
Produttività: 4000MT/mese
9. Condizioni di pagamento: T/T, L/C irrevocabile a vista
Note: Su richiesta è possibile discutere di requisiti specifici di lega, tempera o specifiche.
Limiti di composizione della lega di alluminio lavorato (% peso) | |||||||||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | V | Ti | BI | GA | PB | ZR | Limiti? ? | Al | ||
Ciascuno | Totale | ||||||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.5 min | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.6 min | ||
1100 | 0.95 si+Fe | 0.05- 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 99.0 min | ||||||||||
2014 | 0.50- 1.2 | 0.7 | 3.9- 5.0 | 0.40- 1.2 | 0.20- 0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8- 4.9 | 0.30- 0.9 | 1.2- 1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05- 0.20 | 1.0- 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | |||||||||
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0- 1.5 | 0.8- 1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||||
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40- 1.0 | 4.0- 4.9 | 0.05- 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20- 0.7 | 3.5- 4.5 | 0.05- 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
5154 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.10- 3.90 | 0.15- 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 4.50- 5.50 | 0.05- 0.20 | 0.10 | 0.06- 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50- 1.0 | 2.4- 3.0 | 0.05- 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50- 1.0 | 4.7- 5.5 | 0.05- 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6- 3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6005 | 0.6- 0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40- 0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6005A | 0.50- 0.9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.40- 0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6060 | 0.30- 0.6 | 0.10- 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35- 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6061 | 0.40- 0.8 | 0.7 | 0.15- 0.40 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04- 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6063 | 0.20- 0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45- 0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6082 | 0.7- 1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40- 1.0 | 0.60- 1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6105 | 0.6- 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45- 0.8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6162 | 0.40- 0.8 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.7- 1.1 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
6262 | 0.40- 0.8 | 0.7 | 0.15- 0.40 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04- 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.40- 0.7 | 0.40- 0.7 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||
6351 | 0.7- 1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40- 0.8 | 0.40- 0.8 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | |||||||
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2- 2.0 | 0.30 | 2.1- 2.9 | 0.18- 0.28 | 5.1- 6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||||
La lega 6063 è ampiamente utilizzata come serramenti in alluminio da costruzione, telaio di pareti a tenda e accessori generali di prodotti industriali. Si presenta bello dopo l'anodizzazione o il rivestimento della superficie. 6061 è ampiamente utilizzato nelle apparecchiature industriali. La lega 3003 è un tipo di lega di alluminio antiruggine più ampiamente utilizzata. Utilizzato principalmente come requisito di parti per elevata plasticità e buona saldabilità. La lega di alluminio è metallo attivo, anche se può ottenere una pellicola di ossidazione porosa all'aria ma non abbastanza forte per la resistenza alla corrosione. Dopo l'anodizzazione, ci sarà una pellicola anodizzata per migliorare la sua resistenza alla corrosione, resistenza all'abrasione e decorativo. Il rivestimento in polvere può migliorare la resistenza alla corrosione e Ottenere una superficie colorata mediante rivestimento in polvere Per i profili costruttivi. |


