- Panoramica
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Standard
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS
Certificazione
ISO, RoHS, IBR
Trattamento Della Superficie
sgrossatura
Tecnica
Laminati a caldo
Applicazione
Stampi e Matrici, Nave Piastra, Caldaia Piastra, Contenitore Piatto, Piastra flangiata
Uso speciale
utensili per il taglio, Strumenti di misurazione, Frese in acciaio comune, Acciaio ad alta resistenza Piastra, Acciaio antiusura, Acciaio al silicio
Azione
Azione
Pacchetto di Trasporto
imballaggio marino standard.
Specifiche
personalizzato
Marchio
yasen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7208512000
Capacità di Produzione
5000 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
tem | Tubo in rame / tubo in rame ASTM B265 C10100 C61400 C46400 |
Standard | ASTMB280, JISH3300, AS/NZS1571 |
Materiale | T2, TP2, TP1, TU2, C1011, C1200, C12200, C10400, H59, H62, HPB59-1, 3602, 3604, C2200, C2300, C2600, ECC. |
Diametro esterno | 2 mm~914 mm |
Spessore parete | 0,5 mm~80 mm |
Lunghezza | 1m, 2m, 3m, 6m, o secondo la richiesta |
Esporta in | Iran, India, Dubai, Singapore, Indonesia, Germania, Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Thailandia, Brasile, Corea, Vietnam, Ucraina, ecc. |
Nota | I nostri tubi in rame hanno la migliore qualità con costi contenuti e consegna breve, tutte le dimensioni standard sono disponibili, benvenuti contattarci per ulteriori dettagli. |







