Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Specifiche
Nome prodotto | Tubo quadrato in acciaio inox 316L lucido con scanalatura |
Materiali | Serie 300301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 200series:201,202,202cu,204 Serie 400: 409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Altri:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L,ecc. Acciaio inossidabile duplex : S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 Acciaio inox speciale : 904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
Tolleranza | A) diametro esterno : +/- 0,1mm b) spessore parete: +/- 0,02mm c) lunghezza: +/- 5mm |
Superficie | 180 G, 320 G, 400 G satinato / linea sottile 400 G, 500 G, 600 G o. 800 G finitura a specchio e così via. |
Standard
| AISI, ASTM, DIN, EN, GB E JIS ASTM A213,ASTM A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A790 DIN 17456, DIN 17458 |
Attrezzature di produzione

Dimensioni disponibili
PESO(mm) Peso (kg/m) De(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
9.5 | 0.34 | 0.4 | 0.43 | 0.56 | 0.68 | 0.8 | 0.91 | 1.13 | -- | -- | -- |
12.7 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.75 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.53 | -- | -- | -- |
15.9 | 0.57 | 0.69 | 0.75 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.61 | 2.02 | -- | -- | -- |
19.1 | 0.69 | 0.82 | 0.9 | 1.17 | 1.42 | 1.68 | 1.94 | 2.42 | -- | -- | -- |
22.2 | 0.81 | 0.96 | 1.05 | 1.36 | 1.67 | 1.98 | 2.28 | 2.86 | -- | -- | -- |
25.4 | 0.92 | 1.11 | 1.21 | 1.57 | 1.93 | 2.28 | 2.63 | 3.3 | -- | -- | -- |
31.8 | -- | 1.39 | 1.52 | 1.98 | 2.43 | 2.88 | 3.33 | 4.19 | 5.03 | -- | -- |
38.1 | -- | -- | 1.84 | 2.39 | 2.93 | 3.48 | 4.02 | 5.07 | 6.1 | -- | -- |
41.8 | -- | -- | 1.99 | 2.59 | 3.19 | 3.78 | 4.37 | 5.51 | 6.64 | -- | -- |
50.8 | -- | -- | 2.47 | 3.21 | 3.94 | 4.68 | 5.41 | 6.84 | 8.25 | -- | -- |
63.5 | -- | -- | -- | 4.01 | 4.94 | 5.86 | 6.77 | 8.57 | 10.35 | -- | -- |
76.2 | -- | -- | -- | 4.82 | 5.94 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | -- | -- |
89 | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 8.25 | 9.55 | 12.11 | 14.65 | -- | -- |
101.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.48 | 10.97 | 13.93 | 16.86 | -- | -- |
108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | 14.77 | 17.88 | 24.12 | 30.22 |
114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.63 | 18.9 | 25.5 | 31.96 |



Composizione chimica
SS304 | Specifiche | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | Cu |
15.9*0.92 | 0.046 | 0.316 | 1.481 | 0.04 | 0.003 | 8.001 | 18.02 | 0.759 | |
50.8*0.92 | 0.064 | 0.315 | 1.481 | 0.04 | 0.003 | 8.002 | 18.02 | 0.762 | |
SS201 | Specifiche | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | Cu |
19.1*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 | |
25.4*0.82 | 0.112 | 0.31 | 9.45 | 0.03 | 0.006 | 0.871 | 14.11 | 0.672 | |
50.8*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 | |
63.5*0.92 | 0.111 | 0.3 | 9.5 | 0.03 | 0.005 | 0.87 | 14.11 | 0.771 |
Informazioni commerciali
Condizioni commerciali | FOB, EX-W, CIF, C&F, CRF, DAP, ECC. |
Porte di carico | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN, QIONGDAO, ECC. |
Termini di pagamento | 1) 30% anticipo da T/T, il saldo da T/T contro copia di B/L. 2) 30% di anticipo T/T, il saldo da L/C a vista. 3) 100% L/C a vista. |
MOD | 1 kg |
Tempo di consegna | 3~5 giorni |
Codice HS | 7304113000 |
Applicazione

TJYCT Steel Co., Ltd è un produttore professionale impegnato nella ricerca, sviluppo, produzione,
vendita e servizio di lamiera inox, tubo inox, barra, serpentine. Siamo situati a Tianjin con
comodo accesso ai mezzi di trasporto. La nostra fabbrica ha una ricca esperienza nella produzione come siamo impegnati in
mercato interno da oltre 20 anni.
I nostri vantaggi.
Garanzia di qualità: Fornire prodotti di qualità allo stesso tempo per migliorare il servizio post-vendita
Servizio one-stop: Abbiamo un team di ricerca e sviluppo compatibile ed esperto.
Fattore indipendente: Abbiamo la nostra fabbrica e diamo il miglior prezzo.
Team professionale: Team professionale per fornire un servizio efficiente.
FAQ
D1. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A1: I nostri prodotti principali sono acciaio inox, acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio alluminio, prodotti in acciaio ppgi, compresi fogli, tubi, bobine, strisce, barre e canali.
D2. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A2: Garantiamo che la quantità e le specifiche dei prodotti siano pienamente conformi agli standard degli ordini dei clienti. Supportiamo qualsiasi tipo di test. Inoltre, abbiamo anche un servizio più professionale e prezzi competitivi.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: Forniamo report di test di fabbrica, supportiamo anche ispezioni di terze parti.
D4. Quanti paesi hai già esportato?
A4: Esportato in più di 50 paesi principalmente dal Medio Oriente, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Italia, Germania, Australia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Kuwait, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Turchia, India, ecc.
D5. Potete fornire il campione? Siete OEM?
A5: Sì. I campioni piccoli in magazzino possono essere forniti gratuitamente. I campioni personalizzati saranno di circa 2-3 giorni.
D6: Quali sono i termini di pagamento?
A6: Da T/T, L/C (30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione), Western Union, Paypal, o Trade Online.

