Informazioni di Base.
Model No.
1-1/2 inch DN40
Materiale
tubo e raccordo in lega di alluminio, alluminio
Categoria
tubo
applicazione
frigorifero, aria condizionata, automobile, scaldabagno, sistema di compressione
forma
rotondo
trattamento superficie
lucidato
grado
serie 6000
lega
lega
tempera
o - h112
diametro modalità
dn 80, dn100 dn 125, dn 150, dn 200
lunghezza per ogni pezzo
3000 mm e 6000 mm
adatto
tubo dell′aria compressa industriale
materiale ambientale
riciclabile al 100%
tipo di connessione
presa
selezione del colore del tubo
blu, / giallo/ grigio / personalizzazione
perdita
nessuna perdita
forma in sezione trasversale
rotondo
vantaggi
tubo in alluminio estruso senza saldatura
pressione di esercizio
4 bar, 5 bar, 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
standard
gb/t4437.1-2000
temperatura applicabile
-30~+80c
applicazione 1
gas ad aria compressa, vuoto e fluido azotato
parte di collegamento
raccordo tubo di riduzione-tubo
Pacchetto di Trasporto
confezione di cartone o di legno
Specifiche
6000* dn80*dn80mm
Marchio
keepwin
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
76090000
Capacità di Produzione
20000 set/mese
Descrizione del Prodotto

PRESSIONE MASSIMA | 16 BAR |
GAMMA DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -29˚C~+80˚C |
Materiale principale | Lega di alluminio duttilità 6063(GB/T 4437.1-2015) |
Peso specifico | 2.70 Kg/dm3 |
Rivestimento esterno / rivestimento interno | Polvere epossidica di poliestere / trattata chimicamente anodizzata |
RESISTENZA AL FUOCO | Ignifugo e adatto per applicazioni all'aperto |
FLUIDI COMPATIBILI | Aria compressa, vuoto, gas inerte (AZOTO, ARGON, AZOTO) |
Parametri tecnici del tubo in lega di alluminio
No | Nome parte | Ød mm | Numero di parte | Descrizione |
1 | Blu Giallo Grigio Tubo in alluminio | 20 | 17226000 | ø20X1.45*6000 mm |
2 | 25 | 17336000 | ø24.8X1.45*6000 mm | |
3 | 32 | 2015336000 | ø32.2X1.6*6000 mm | |
4 | 42 | 17556000 | ø42X1.9*6000 mm | |
5 | 50 | 2015556002 | ø50.6X2.1, cordoni sui due lati laminati*6000 mm | |
6 | 65 | 2019666002 | ø63.5X2.3, cordoni sui due lati laminati*6000 mm | |
7 | 80 | 2019886002 | ø88.9X2.6, cordoni sui due lati laminati*6000 mm | |
8 | 100 | 2015996002 | ø100.2X2.6, cordoni sui due lati laminati*6000 mm | |
9 | 125 | 16CC6002 | ø133X2.75, cordoni sui due lati laminati*6000 mm | |
10 | 150 | 2015AA6002 | ø148.2X3, cordoni sui due lati laminati*6000 mm | |
11 | 200 | 2015BB6002 | ø205X3.2, cordoni sui due lati laminati*6000 mm |
Il design segmentato del sistema di tubi in alluminio a collegamento rapido presenta anche il vantaggio di una rapida installazione.
L'installazione è ridotta fino al 50% rispetto ai sistemi di trasporto aereo tradizionali, con un conseguente risparmio di manodopera. Essendo un sistema meccanico, ha anche il vantaggio che ogni giunto è alla stessa qualità di tenuta come promesso dal costruttore, e non dipende dalla finezza fisica che può deteriorarsi quando un progetto si avvicina al completamento.
Qualità a risparmio sui costi
I sistemi di tubazioni in lega di alluminio a collegamento rapido non utilizzano plastica, periodo. Realizzati al 100% in metallo, a montaggio rapido e in elevazione sono il sistema più economico disponibile. I sistemi di collegamento non corrosivi a pressione o scanalati sono completamente testati secondo gli standard ANSI e sono i sistemi più avanzati disponibili. Rispetto ai sistemi di tubazioni standard, le tubazioni in lega di alluminio a collegamento rapido sono sistemi privi di perdite che includono una garanzia a garanzia.






Parametri tecnici del connettore femmina con nipplo filettato
Connettore femmina per nipplo filettato | 20×1/2" | 16201100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 20×3/4" | 16211100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 25×1/2" | 16301100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 25×3/4" | 16311100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 25×1" | 16321100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 32×3/4" | 16411100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 32×1" | 16421100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 32×1"1/4" | 16431100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 42×1" | 16521100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 42×1"1/4" | 16531100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 42×1"1/2" | 16541100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 42×2" | 16551100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato a filettatura femmina | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 50×1"1/2" | 2019541100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 50 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 50×2" | 2019551100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 50 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 65×2"1/2" | 2019661100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 65 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 80×3" | 2019881100 | Lega di alluminio, un lato a innesto, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 80 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 100×3" | 2015981100 | Lega di alluminio, filettatura femmina su un lato, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 100 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 125×4" | F16C91100 | Connettore femmina con nipplo filettato femmina quadrato in lega di alluminio | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 150×3" | 16A81100 | Lega di alluminio, filettatura femmina su un lato, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 150 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 150×4" | 16A91100 | Lega di alluminio, filettatura femmina su un lato, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 150 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 200×3" | 16B81100 | Morsetto da 200 mm | 76090000 |
Connettore femmina per nipplo filettato | 200×4" | 16B91100 | Lega di alluminio, filettatura femmina su un lato, l'altro lato deve corrispondere a 1 set di morsetti da 200 mm | 76090000 |
Parametri tecnici del gomito a 90°
Gomito a 90° | 20 | 16220300 | A pressione, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito a 90° | 25 | 16330300 | A pressione, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito a 90° | 32 | 16440300 | A pressione, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito a 90° | 42 | 16550300 | A pressione, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito a 90° | 50 | 2019550300 | Lega di alluminio, devono essere abbinate a 2 set di morsetti da 50 mm | 76090000 |
Gomito a 90° | 65 | 2019660300 | Lega di alluminio, devono corrispondere a 2 set di morsetti da 65 mm | 76090000 |
Gomito a 90° | 80 | 2019880300 | Lega di alluminio, devono essere abbinate a 2 set di morsetti da 80 mm | 76090000 |
Gomito a 90° | 100 | 2015990300 | Lega di alluminio, devono essere abbinate a 2 set di morsetti da 100 mm | 76090000 |
Gomito a 90° | 125 | F16CC0300 | Lega di alluminio, adatta per tubi laminati con cordoni | 76090000 |
Gomito a 90° | 150 | 2015AA0300 | Lega di alluminio, devono essere abbinate a 2 set di morsetti da 150 mm | 76090000 |
Gomito a 90° | 200 | 2015BB0300 | Lega di alluminio, devono essere abbinate a 2 set di morsetti da 200 mm | 76090000 |




