- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


1.acciaio al carbonio: L'acciaio al carbonio è un tipo di acciaio contenente elementi in carbonio, che ha una buona resistenza e plasticità, un costo relativamente basso, ed è attualmente uno dei materiali più utilizzati per i pilastri di motociclo
2.acciaio legato: Oltre al carbonio, l'acciaio legato contiene anche altri elementi leganti, che hanno elevata resistenza e durezza. È adatto per l'uso in motocicli ad alta resistenza e carico elevato, ma il costo è relativamente elevato





La nostra azienda è specializzata nella produzione di tubi in acciaio per montanti per motocicli, con diverse specifiche disponibili. La superficie è nera o saponificata. Forniamo servizi di supporto per le principali marche di moto sia a livello nazionale che internazionale.come Honda, Suzuki, Yamaha, Daye, Haojue , ecc.
GRADO | diametro esterno | spessore parete | diametro interno | GRADO | diametro esterno | spessore parete | diametro interno |
35 n. | 37.5 | 9.75 | 18 | 20 n. | 35.6 | 6.8 | 22 |
42CrMo | 35.5 | 6 | 23.5 | 20 n. | 35.5 | 7.3 | 20.9 |
35 n. | 35.1 | 7.55 | 20 | 20 n. | 34.5 | 10.3 | 13.9 |
20 n. | 34.5 | 5.3 | 23.9 | 35 n. | 34.5 | 9 | 16.5 |
37 Mn5 | 33.8 | 6.9 | 20 | 20 n. | 32.1 | 6.2 | 19.7 |
20 n. | 32.1 | 5.2 | 21.7 | 20/35 n. | 32 | 6.4 | 19.2 |
20 n. | 32 | 6 | 20 | 35 n. | 32 | 6.15 | 19.7 |
20 n. | 32 | 5.15 | 21.7 | 20 n. | 32 | 6.05 | 19.9 |
20 n. | 31.5 | 5.3 | 20.9 | 20 n. | 31.5 | 4 | 23.5 |
20 n. | 30.7 | 5.4 | 19.9 | 20 n. | 30.6 | 4.8 | 21 |
20 n. | 30.6 | 5.3 | 20 | 20 n. | 30.6 | 4.8 | 21 |
35 n. | 30.5 | 7.2 | 16.1 | 20 n. | 30.5 | 5.3 | 19.9 |
20 n. | 30.5 | 3.5 | 23.5 | 20/35 n. | 30.5 | 6.5 | 17.5 |
35 n. | 30.5 | 5.3 | 19.9 | 20 n. | 29.5 | 5.25 | 19 |
20 n. | 29.4 | 4.5 | 20.4 | 20 n. | 29.4 | 4.75 | 19.9 |
20 n. | 29.4 | 4.5 | 20.4 | 20 n. | 29.4 | 4.75 | 19.9 |
20 n. | 29.3 | 5 | 19.3 | 20 n. | 29 | 5.5 | 18 |
20 n. | 29 | 5 | 19 | 35 n. | 29 | 9 | 11 |
20 n. | 28.6 | 3 | 22.6 | 20 n. | 28 | 4 | 20 |
20 n. | 27.5 | 4.75 | 18 | 20 n. | 27.5 | 4.3 | 18.9 |
20 n. | 27.5 | 4.5 | 18.5 | 20 n. | 27.5 | 5.25 | 17 |
20 n. | 27.5 | 4.25 | 19 | 20 n. | 26.5 | 4.75 | 17 |
20 n. | 26.5 | 3.5 | 19.5 | 20 n. | 26 | 3.85 | 18.3 |
D355 | 26 | 4.4 | 17.2 | 20 n. | 25.7 | 4.3 | 17.1 |
20 n. | 25.7 | 3.85 | 18 | 35/20 n. | 25.6 | 5 | 15.6 |
20 n. | 25.4 | 3.5 | 18.4 | 20 n. | 25.4 | 4.2 | 17 |
20 n. | 25.4 | 4.7 | 16 | 20 n. | 25.4 | 3 | 19.4 |
20 n. | 25 | 4 | 17 | 20 n. | 24.5 | 4.3 | 15.9 |
20 n. | 24.5 | 4.75 | 15 | 20 n. | 23.1 | 3.55 | 16 |
20 n. | 23 | 3 | 17 |
Riferimento materiale equivalente: | ||||||
GB | TOCT | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45, CK45 |
40 Cr | 5140 | 41Cr4 | SCR440 | 41Cr4/38Cr4 | 41Cr4/42Cr4 | |
40 Mn2 | 1340 | SMn438 | 42 Mn6 | |||
37 Mn5 |
GRADO | composizione chimica % | ||||||||
C | Si | Mn | CR | Ni | MO | GU | P | S | |
20 n. | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | ----- | ≤0.20 | ≤0.035 | ≤0.035 |
45 n. | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25 | ≤0.30 | ----- | ≤0.20 | ≤0.035 | ≤0.035 |
40 Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | ≤0.1 | ≤0.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
40 Mn2 | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.1 | ≤0.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
37 Mn | 0.30~0.39 | 0.15~0.30 | 1.20~1.50 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.1 | ≤0.20 | ≤0.020 | ≤0.015 |
acciaio | +C(BK) | +LC(BKW) | +SR(BKS) | +A(GBK) | +N(NBK) | |||||||
RM(MPa) | A(%) | RM(MPa) | A(%) | RM(MPa) | REH(MPa) | A(%) | RM(MPa) | A(%) | RM(MPa) | REH(MPa) | A(%) | |
10 | 430 | 8 | 380 | 10 | 400 | 300 | 16 | 335 | 24 | 320~450 | 215 | 27 |
20 | 550 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440~570 | 255 | 21 |
35 | 590 | 5 | 550 | 7 | - | - | - | 510 | 17 | ≥460 | 280 | 21 |
45 | 645 | 4 | 630 | 6 | - | - | - | 590 | 14 | 540 | 340 | 18 |
25 minuti | 650 | 6 | 580 | 8 | 580 | 450 | 10 | 490 | 18 | - | - | - |
D355B | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490~630 | 355 | 22 |
D420B | 750 | 4 | 620 | 8 | 690 | 590 | 12 | 520 | 22 | 550~700 | 425 | 22 |
25 CrMo | 720 | 4 | 670 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42CrMo | 720 | 4 | 670 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di prova
categoria | Numero di serie | Elementi di ispezione | requisiti tecnici | Metodi di prova | Frequenza di campionamento |
aspetto | 1 | controllare | Controllare se la scheda di identificazione corrisponde alle specifiche, al numero di lotto e al materiale del forno | visualizzazione | tutto |
2 | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE | Non sono presenti difetti quali ruggine, crepe, pelature o segni di trazione sulle superfici interne ed esterne | visualizzazione | Prelevare 2 campioni da ciascun lotto | |
2.size | 3 | Diametro esterno * spessore parete | Secondo le esigenze di disegno | Micrometro per esterni e micrometro per spessore parete | Prelevare 10 campioni da ogni lotto |
4 | diametro interno | Secondo le esigenze di disegno | calibro a quadrante guge | Prelevare 10 campioni da ogni lotto | |
3.proprietà meccanica | 5 | appiattire | Secondo le prescrizioni tecniche, non è consentito che si manifestino crepe o fessure quando vengono pressate ad una certa altezza | Macchina universale per test | Prelevare 2 campioni da ciascun lotto |
6 | svasatura | In base ai requisiti tecnici, non devono esserci crepe nel punto di espansione quando l'espansione raggiunge le dimensioni richieste | Macchina universale per test | Prelevare 2 campioni da ciascun lotto | |
7 | Piegarsi e rompere | La superficie di frattura è delicata e uniforme, con evidente deformazione plastica e senza grani riflettenti visibili | Macchina universale per test | Prelevare 2 campioni da ciascun lotto | |
8 | allungare | La resistenza alla trazione, la resistenza allo snervamento e l'allungamento soddisfano i requisiti tecnici | Macchina universale per test | Prelevare 2 campioni da ciascun lotto | |
9 | Contenuto elemento | Il contenuto dell'elemento soddisfa i requisiti standard | uno spettrometro | Prelevare 2 campioni da ciascun lotto |

Da molti anni, stiamo fornendo supporto alle migliori fabbriche di motociclette sia a livello nazionale che internazionale, con una ricca esperienza e affidabilità.


D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo produttori professionali di tubi in acciaio, e la nostra azienda è anche un'azienda molto professionale e tecnica di commercio estero per prodotti in acciaio. Abbiamo più esperienza nell'esportazione con prezzi competitivi e il miglior servizio post-vendita. Oltre a questo, possiamo fornire una vasta gamma di prodotti in acciaio per soddisfare le esigenze del cliente.
D: Consegnerete la merce in tempo?
R: Sì, promettiamo di fornire prodotti di qualità migliore e consegna in tempo, indipendentemente dal lotto di variazione del prezzo o meno. L'onestà è il principio della nostra azienda.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Il campione può fornire gratuitamente al cliente, ma il trasporto sarà coperto dal conto cliente. Il campione di trasporto verrà restituito al cliente dopo la collaborazione.
D: Come posso ottenere il vostro preventivo Il più presto possibile?
R: L'e-mail e il fax saranno controllati entro 24 ore, nel frattempo, WeChat e WhatsApp saranno online in 24 ore. Inviaci le tue richieste e le informazioni sull'ordine,specifica(acciaio, dimensione, quantità, porto di destinazione),presto lavoreremo al miglior prezzo.
D: Avete delle certificazioni?
R: Sì, è ciò che garantiamo ai nostri clienti. Abbiamo certificati IS09000,IATF16949,ISO 14001 ecc.i nostri prodotti sono di alta qualità e abbiamo ingegneri professionali e team di sviluppo.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A:pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della nave o pagato per copia di B/L entro 5 giorni lavorativi. Il 100% di L/C irrevocabile a vista è anche un termine di pagamento favorevole.
D: Accettate l'ispezione di terze parti?
R: Sì, assolutamente accettiamo.