- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
flat steel - 1
Certificazione
ISO, RoHS, addominali
prodotto
barra in acciaio quadrata cava esagonale ad angolo piatto rotonda
grado
ss400, st37-2, a36, s235jrg1, q235, q345, 304 ecc.
spessore
2,0 mm-24 mm
dimensioni
20 mm-200 mm
utilizzo
ampiamente utilizzato in varie strutture edili e engi
tempo di consegna
10~20 giorni
spedizione
1)spedizione mediante contenitori 2)spedizione mediante nave sfusa
tecnologia
taglio con intaglio
applicazione
edilizia e industrie, industria
edilizia e industrie, industria
10-15 giorni
termine commerciale
fob, cif, c&f ecc.
pagamento
tt, l/c, contanti, ecc.
Pacchetto di Trasporto
pacchetti
Specifiche
201 / 304 / 304l / 316 / 316l / q195 / q235 / q345
Marchio
whnss
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500000t/anno
Descrizione del Prodotto

Barra in acciaio quadrata cava esagonale ad angolo piatto rotonda

Prodotto | Barra piatta |
Standard | ASTM,BS,GB,JIS,ECC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304l , 310s, 310s , 316 , 316l , 321 , 327H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Tecnica | Laminato a caldo |
Spessore | 2,0 mm-24 mm |
Dimensioni | 20 mm-200 mm |
Utilizzo | Ampiamente utilizzato in varie strutture edili e ingegneristiche |
Tempo di consegna | 10~20 giorni |
Spedizione | 1)spedizione in container Spedizione con spedizione alla rinfusa |



Prodotto | Barra rotonda |
Standard | ASTM,BS,GB,JIS,ECC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304l , 310s, 310s , 316 , 316l , 321 , 327H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Tecnica | Laminato a caldo |
Spessore | 2,0 mm-24 mm |
Dimensioni | 20 mm-200 mm |
Utilizzo | Ampiamente utilizzato in varie strutture edili e ingegneristiche |
Tempo di consegna | 10~20 giorni |
Spedizione | 1)spedizione in container Spedizione con spedizione alla rinfusa |





Prodotto | Barra angolare |
Standard | ASTM,BS,GB,JIS,ECC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304l , 310s, 310s , 316 , 316l , 321 , 327H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Tecnica | Laminato a caldo |
Spessore | 2,0 mm-24 mm |
Dimensioni | 20 mm-200 mm |
Utilizzo | Ampiamente utilizzato in varie strutture edili e ingegneristiche |
Tempo di consegna | 10~20 giorni |
Spedizione | 1)spedizione in container Spedizione con spedizione alla rinfusa |



Prodotto | Barra esagonale |
Standard | ASTM,BS,GB,JIS,ECC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304l , 310s, 310s , 316 , 316l , 321 , 327H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Tecnica | Laminato a caldo |
Dimensioni | 10 mm-200 mm |
Utilizzo | Ampiamente utilizzato in varie strutture edili e ingegneristiche |
Tempo di consegna | 10~20 giorni |
Spedizione | 1)spedizione in container Spedizione con spedizione alla rinfusa |





Prodotto | Barra quadrata |
Standard | ASTM,BS,GB,JIS,ECC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304l , 310s, 310s , 316 , 316l , 321 , 327H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Tecnica | Laminato a caldo |
Dimensioni | 20 mm-200 mm |
Utilizzo | Ampiamente utilizzato in varie strutture edili e ingegneristiche |
Tempo di consegna | 10~20 giorni |
Spedizione | 1)spedizione in container Spedizione con spedizione alla rinfusa |




Prodotto | Barra cava |
Standard | ASTM,BS,GB,JIS,ECC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304l , 310s, 310s , 316 , 316l , 321 , 327H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Tecnica | Laminato a caldo |
Spessore | 2,0 mm-24 mm |
Dimensioni | 10 mm-200 mm |
Utilizzo | Ampiamente utilizzato in varie strutture edili e ingegneristiche |
Tempo di consegna | 10~20 giorni |
Spedizione | 1)spedizione in container Spedizione con spedizione alla rinfusa |


