Informazioni di Base.
Model No.
75*75*3mm
Materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento della superficie
Nero
uso
Costruzione & Decorazione, Scopo speciale
Forma Sezione
Piazza
dimensione tubo quadrato
15*15-300*300
dimensioni tubo rettangolare
10*20-200*400
spessore
0.5 mm
standard
q235b q345b ss400 a36 q345b
lunghezza
6 m o 12 m o personalizzato
applicazione
telaio di costruzione, ponte grande, recinzione
superficie
zincati o verniciati o no
mod
25 tonnellate
tempo di consegna
consegna rapida, entro 10 giorni
Pacchetto di Trasporto
in fasci con cinghie in acciaio
Specifiche
75*75*3mm
Marchio
acciaio hj
Origine
Shandong Province, China
Capacità di Produzione
8.000 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Nome | Provetta rettangolare quadrata MS |
Spessore(mm) | 0.8 mm |
Dimensioni (mm) | 15*15-300*300/10*20-200*400 |
Tipo | Quadrato o rettangolare |
Standard | GB/T3094-2000, GB/T6728-2002, ASTM A500, JIS G3466 |
Grado | Q195, Q235,Q345,A500,SS400, |
Certificato | SGS, ISO |
Utilizzo | Telaio di costruzione, ponte grande, chiglia di automobile, tubo di recinzione, fabbricazione di macchina, telaio contenitore |
Tecnica | Laminati a caldo e a freddo, ricotti(saldati) |
imballaggio | In fascio e doppia reggiatura Coperchio di carta anti-acqua Come requisito del cliente |
Superficie | Pre-galvanizzato Zincata a caldo Olio, pittura a colori |
Termine del prezzo | FOB, CFR, CIF |
Mercato principale | Medio Oriente, Africa, Nord e Sud America, Sud-est asiatico |
Consegna | Entro 20 giorni dalla ricezione del deposito o L/C. |
Porto di carico | Porto di Tianjin, Cina |
Pagamento | TT , SX |
Produttività | 8000 tonnellate al mese |
Dimensione normale del tubo in acciaio | ||||||
Tubo in acciaio nero | ||||||
(Quadrato)SHS | (Rettangolare)lato destro | |||||
(Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | (Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | |||
15*15 | 0.8-2.5 | 20*30 | 0.8-2.75 | |||
20*20 | 0.8-2.75 | 20*40 | 0.8-2.75 | |||
25*25 | 0.8-2.75 | 30*40 | 0.8-3.0 | |||
30*30 | 0.8-3.0 | 25*50 | 0.8-3.0 | |||
38*38 | 0.8-4.0 | 30*50 | 0.8-4.0 | |||
40*40 | 0.8-4.0 | 30*60 | 0.8-4.0 | |||
50*50 | 0.8-5.0 | 40*60 | 0.8-5.0 | |||
60*60 | 0.8-5.0 | 40*80 | 0.8-5.0 | |||
70*70 | 1.3-5.0 | 50*70 | 0.8-5.0 | |||
80*80 | 1.5-5.0 | 60*80 | 1.3-5.0 | |||
100*100 | 1.5-12.0 | 50*100 | 1.3-6.0 | |||
120*120 | 1.6-12.0 | 60*100 | 1.3-6.0 | |||
130*130 | 2.0-12.0 | 60*120 | 1.6-6.0 | |||
140*140 | 2.0-12.0 | 80*100 | 1.6-6.0 | |||
150*150 | 2.0-12.0 | 80*120 | 1.6-12.0 | |||
160*160 | 2.0-12.0 | 80*140 | 2.0-12.0 | |||
180*180 | 2.0-12.0 | 80*160 | 2.0-12.0 | |||
200*200 | 2.0-12.0 | 100*150 | 2.0-12.0 | |||
250*250 | 3.5-12.0 | 100*200 | 2.0-12.0 | |||
300*300 | 3.5-12.0 | 150*250 | 3.0-12.0 | |||
100*300 | 3.0-12.0 | |||||
200*300 | 3.0-12.0 | |||||
200*400 | 3.0-12.0 | |||||
Tubo in acciaio zincato a caldo | ||||||
(Quadrato)SHS | (Rettangolare)lato destro | |||||
(Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | (Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | |||
15*15 | 0.82-2.52 | 20*30 | 0.82-2.77 | |||
20*20 | 0.82-2.77 | 20*40 | 0.82-2.77 | |||
25*25 | 0.82-2.77 | 30*40 | 0.82-3.02 | |||
30*30 | 0.82-3.02 | 25*50 | 0.82-3.02 | |||
38*38 | 0.82-4.02 | 30*50 | 0.82-4.02 | |||
40*40 | 0.82-4.02 | 30*60 | 0.82-4.02 | |||
50*50 | 0.82-5.02 | 40*60 | 0.82-5.02 | |||
60*60 | 0.82-5.02 | 40*80 | 0.82-5.02 | |||
70*70 | 1.32-5.02 | 50*70 | 0.82-5.02 | |||
80*80 | 1.52-5.02 | 60*80 | 1.32-5.02 | |||
100*100 | 1.52-12.02 | 50*100 | 1.32-6.02 | |||
120*120 | 1.62-12.02 | 60*100 | 1.32-6.02 | |||
130*130 | 2.02-12.02 | 60*120 | 1.62-6.02 | |||
140*140 | 2.02-12.02 | 80*100 | 1.62-6.02 | |||
150*150 | 2.02-12.02 | 80*120 | 1.62-12.02 | |||
160*160 | 2.02-12.02 | 80*140 | 2.02-12.02 | |||
180*180 | 2.02-12.02 | 80*160 | 2.02-12.02 | |||
200*200 | 2.02-12.02 | 100*150 | 2.02-12.02 | |||
100*200 | 2.02-12.02 | |||||
150*250 | 2.02-12.02 | |||||
Tubo in acciaio pre-galvanizzato | ||||||
(Quadrato)SHS | (Rettangolare)lato destro | |||||
(Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | (Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | |||
15*15 | 0.7-2.0 | 20*30 | 0.7-2.0 | |||
20*20 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 | |||
25*25 | 0.7-2.0 | 25*50 | 0.7-2.0 | |||
30*30 | 0.7-2.0 | 30*40 | 0.7-2.0 | |||
38*38 | 0.7-2.0 | 30*50 | 0.7-2.0 | |||
40*40 | 0.7-2.0 | 40*60 | 0.7-2.0 | |||
50*50 | 0.7-2.0 | 40*80 | 0.7-2.0 | |||
60*60 | 0.7-2.0 | 37*57 | 0.7-2.0 | |||
80*80 | 0.7-2.0 | 27*47 | 0.7-2.0 | |||
100*100 | 0.7-2.0 | 37*77 | 0.7-2.0 | |||
50*100 | 0.7-2.0 |










1.alta qualità e prezzo ragionevole.
2. Su richiesta.
3. Spedizione ragionevole e consegna rapida.
Campione libero.
Per qualsiasi domanda, contattateci!
Vi risponderemo entro 24 ore.
Per ottenere un preventivo ottimale, indicare la lunghezza, la larghezza, lo spessore e il materiale standard richiesto.