- Panoramica
- Foto dettagliate
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
- Altri prodotti
- Clienti e lodi
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
piastra in acciaio resistente all′usura hard400
Tipo
Piastra d′acciaio
Standard
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS
Certificazione
ISO, RoHS, IBR
Trattamento Della Superficie
Fresatura
Tecnica
Laminati a caldo
Applicazione
Nave Piastra
Uso speciale
utensili per il taglio, Acciaio ad alta resistenza Piastra, Acciaio antiusura
Azione
Non Archivio
merce
piastra in acciaio resistente all′usura hard400
materiale
xar300/xar400/xar450/xar500/xar600
spessore
2-300 mm
larghezza
1000 mm
lunghezza
1000 mm
superficie
laminato a caldo, temprato, normalizzante
tecnologia
laminati a freddo e a caldo
stato di consegna
laminati a caldo, temprati, normalizzati, ecc.
termini di consegna
fob, cif, cfr, cnf, ecc.
porta di carico
tianjin, qingdao, shanghai, ecc.
imballaggio
imballaggio standard degno di mare
certificati
mtc, coc, poc, sgs, bv, ce, ecc.
pagamento
30% t/t, 70% t/t.
mod
10 tonnellate
tempo di consegna
15~25 giorni lavorativi
Pacchetto di Trasporto
imballaggio degno di mare
Specifiche
2~300mm*1000~3000mm*1000~12000mm
Marchio
acciaio heng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
72254099
Capacità di Produzione
11500 tonnellate/anno
Descrizione del Prodotto
Shandong Heng Steel Group Co ., Ltd.-------------------------------------------------------------------- 15 E possiamo produrre 2~300mm di spessore con varie misure.vi preghiamo di comunicarci le dimensioni di cui avete bisogno, vorremmo aggiornare il prezzo più recente secondo le vostre esigenze.




Piastra in acciaio resistente all'usura | |
Standard Grado | DIN: XAR300,XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, DILLIDUR400V,DILIDUR450V,DILLIDUR500V; X120Mn12; 1.3401; SSAB:WELDOX700,WELDOX900,WELDOX960; NF: FORA400,FORA500,Creusabro4800,Creusabro8000; EN: QUARD400,QUARD450,QUARD500 ; RAEX320,RAEX400,RAEX450,RAEX500; DUROstat400,DUROstat450,DUROstat500; JIS: WEL-HARD400, WEL-HARD500; SUMIHARD-K340,SUMIHARD-K400,SUMIHARD-K500 GB: NM360,NM400,M450,NM500,NM550,NM600,NR360,NR400,B-HARD360,B-HARD400,B-HARD450,KN-55,KN-60,KN-63. |
Spessore | 2-300 mm (2-100 mm solitamente utilizzati) |
Larghezza | 1000-3000mm (1000-2200mm di solito utilizzati) |
Lunghezza | 1000-12000mm o su richiesta |
Superficie | Pulire, rifinire, sabbiare e verniciare secondo le esigenze del cliente |
Consegna Stati | Laminazione a caldo , laminazione controllata , normalizzazione, ricottura, tempra, Quenching, N+T, Q+T e altri stati di erogazione sono disponibili come richiesto |
Certificato | API,ISO,SGS,BV,CE ECC. |
Qualità | MTC sarà fornito con le merci, l' ispezione della terza parte è accettabile , per esempio BV, SGS. |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, tuta per tutti i tipi di trasporto, o secondo necessità. |
Contenitore Dimensioni | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) |
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) | |
Termine commerciale | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,ecc |
Applicazione | Ampiamente utilizzato in una varietà di strutture architettoniche e ingegneristiche, come come 1.) costruzioni metalliche quali edifici, ponti, navi; 2.) torre di trasmissione, torre di reazione; 3.) macchine di sollevamento per il trasporto; 4.) forno industriale;caldaie 5.) telaio contenitore, scaffali per magazzino merci, ecc. |
Piastra in acciaio resistente all'usura composizione chimica e proprietà meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||
Composizione chimica (max) | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | MO | Ti | BT | ALS | CEV | |||||||||||||||||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||||||||||||||||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||||||||||||||||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||||||||||||||||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||||||||||||||||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||||||||||||||||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||||||||||||||||
NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||||||||||||||||
Materiale | MPA a trazione | Allungamento % | Energia di impatto -20ºC | HBW | |||||||||||||||||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||||||||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||||||||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||||||||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||||||||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||||||||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||||||||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 | |||||||||||||||||||||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | Cu | Ni | B | |||||||||||||||||||
XAR400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR500 | 0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR600 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | |||||||||||||||||||
Grado | Resistenza allo snervamento MPa REH | Resistenza alla trazione MPa RM | Allungamento | BH (Durezza Brinell) | |||||||||||||||||||||||||
XAR400 | 1150 | 1300 | ≥12 | 360-440 | |||||||||||||||||||||||||
XAR450 | 1200 | 1350 | ≥10 | 410-490 | |||||||||||||||||||||||||
XAR500 | 1500 | 1600 | ≥9 | 450-530 | |||||||||||||||||||||||||
XAR600 | -- | -- | -- | ≥550 | |||||||||||||||||||||||||
Materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | |||||||||||||||||||||||
MN13 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
X120Mn12 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
1.3401 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
SCMnH11 | 0.9~1.5 | 0.3~1.0 | 10~15 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
ASTM A128 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≤1.5 |











