- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Materiale principale
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Apparecchiature e processi
- Applicazione
- Imballaggio
Informazioni di Base.
Model No.
Steel Round Bar
Composizione
lega ni/ti acciaio inossidabile/carbonio/legato
Tecnica
forgiato/laminato a caldo/trafilato a freddo
Forma
rotondo, quadrato, rettangolare, esagonale, ottagonale
Trattamento Della Superficie
Lucido
Uso speciale
Ad alta resistenza in acciaio piatto, Indossare acciaio resistente, Silicon acciaio, Intestazione Cold Steel, Gratis il taglio di acciaio, Mold in acciaio
Applicazione
Barra in acciaio strutturale
certificato
iso, abs, bv, ccs, dnv, lr, gl, certificato di mulino
controllo qualità
ut, composizione chimica, proprietà fisiche/sgs
lunghezza
2000 mm o personalizzato
trattamento termico
temprato, ricotto
superficie richiesta
nero, macinato, brillante, lucido
Pacchetto di Trasporto
imballaggio degni di mare / scatola di legno o a richiesta del cliente
Specifiche
personalizzato
Marchio
oem e odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
722410
Capacità di Produzione
1000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Barra in acciaio |
Tipo di materiale | Acciaio inox/acciaio al carbonio/acciaio legato/lega di nichel/lega di titanio |
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Forma della sezione | Rotondo, piatto, quadrato, esagonale, ottagonale, ecc. |
Intervallo di dimensioni | 1.barra rotonda |
1)barra nera laminata a caldo: (5-400)x6000 mm o secondo le vostre esigenze. | |
2)barra rotonda acida: (5-400)x6000 mm o secondo le vostre esigenze. | |
Barra luminosa trafilata a freddo: (1-20)x6000 mm o secondo le vostre esigenze. | |
4)lucidatura di barre tonde: (5-400)x6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
2. Barra piatta | |
1)barra piatta laminata a caldo: (3-30)*(10-200mm)*6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
2)barra piatta trafilata a freddo: (3-30)*(10-200mm)*6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
Barra esagonale | |
1)barra esagonale laminata a caldo: (5-100)x6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
2) barra esagonale acida: (5-100)x6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
3)barra esagonale imbutita a freddo: (1-20)x6000 mm o secondo le vostre richieste t. | |
4)barra esagonale lucidante: (5-100)x6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
4. Barra quadrata | |
1)barra nera laminata a caldo: (5*5-400*400)x6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
2)barra quadrata acida: (5*5-400*400)x6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
Barra quadrata trafilata a freddo: (1*1-20*20)x6000 mm o secondo le vostre richieste. | |
4)barra quadrata di lucidatura: (5*5-400*400)x6000 mm o secondo le vostre richieste | |
Tecnica | Laminati a caldo/laminati a freddo/trafilati a freddo |
Superficie | Nero, brillante, lucido, linea capelli , No.1 , sabbiatura, ecc. |
Elaborazione | Piegatura, saldatura, decolatura, punzonatura, taglio |
Applicazione | Settore edile, edilizia navale, industria petrolifera e chimica, industria militare ed elettrica , industria alimentare e medica, scambio termico caldaie , settore macchine e hardware |
Mercato | Europa,Sud America, Africa ,Oceania , come :Cile,Spagna,USA,Germania, |
India, Dubai, Iraq, Vietnam, Irlanda, Corea, Singapore e così via. | |
Campione | Fornito gratuitamente, l'ordine di prova può essere accettabile |
MOD | 1 tonnellata |
Termine del prezzo | EX-WORK, FOB, CFR, CIF, CNF |
Termine di pagamento | 30%TT per il deposito, 70% di saldo prima della spedizione o LC a vista |
Tempo di consegna | 7-30 giorni, in base alla quantità |
Produttività | 4500 tonnellate/mese |
Imballaggio | 1. Imballaggio del pacchetto 2. Estremità smussata o estremità piana o verniciata secondo il requisito dell'acquirente 3. Marcatura: Secondo le richieste del cliente 4. Verniciatura vernice sulla tubazione 5. Tappi di plastica alle estremità |
Pacchetto | Imballaggio standard di tipo marino (plastica e legno) o secondo le richieste del cliente |
La dimensione interna del contenitore è inferiore a: | |
GP 20ft: 5,9 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 24 CBM | |
GP 40 piedi: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 54 CBM | |
Lunghezza: 11,8 m x 2,13 m x 2,72 m circa 68CBM | |
Ispezione | ISO,BV,SGS,MTC |
ACCIAIO PER UTENSILI DA LAVORO A FREDDO | |||||
Grado | AISI /ASTM | DIN (con Nr) | JIS | IT/BS | GB |
DC53 | Superiore a D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
Cr12MoV | CR12MOV | ||||
D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1.3505 | IT31 | GCR15 | |
ACCIAIO PER UTENSILI DA LAVORO A CALDO | |||||
H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
ACCIAIO PER STAMPI IN PLASTICA | |||||
P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
S136 | 420 | 1.2083 | STELLA-S | S136 | 4CR13 |
NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
ACCIAIO AD ALTA VELOCITÀ | |||||
M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
STRUTTURA IN LEGA DI ACCIAIO | |||||
Grado | AISI /ASTM | DIN (con Nr) | JIS | IT/BS | GB |
5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20 Cr | |
530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40 Cr | |
5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418/SCM420 | 20 CrMo | |
4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/708M25 | 30CrMo |
4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/SNCM8 | EN24/817M40 | 40CrNi2Mo |
8620 | 8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
ACCIAIO AL CARBONIO | |||||
20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
50 | 1050 | CK53 | S50C | IT9/070M55 | 50 |
D355 | S355J /ST52 | IT14 | D355 | ||
30 minuti | 1030.1033 | S30C | 30 minuti | ||
30 Mn2 | 1330 | 30 Mn5 | SMn433h | 30 Mn2 | |
ACCIAIO INOX | |||||
Acciaio di qualità: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507. F53, F55 |
























