Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
VOCE<o:p> | 6061 tubo rettangolare in alluminio |
STANDARD<o:p> | ASTM B210M-05,ASTM B234-04,JIS H4080-2006,EN 755-2-97,GB/T 6893-2000,GB/T 4337-2000,ECC.<O:P> |
MATERIALE<o:p> | 1050,1060,1100,2014,2024,3003,5052,5083,5086,5154,5454,<o:p> 5456,6061,6063,ecc.<o:p> |
TEMPERATURA<o:p> | O-H112,T3-T8,T351-T851<O:P> |
SUPERFICIE<o:p> | Tritatutto, lucido, lucido, ecc.<o:p> |
SPECIFICA<o:p> | Spessore parete:0.5-600mm<o:p> |
Larghezza: 10-1220mm lunghezza: 10-1220mm | |
Lunghezza: 1-12m o essere necessario<o:p> | |
PACCHETTO<o:p> | Pacchetto di esportazione standard, adatto per tutti i tipi di trasporto o AS obbligatorio.<o:p> |
TERMINE PREZZO <o:p> | Ex-Work,FOB,cfr,CIF,DDP,DDU,ecc.<o:p> |
TERMINE DI PAGAMENTO<o:p> | L/C,T/T,D/P,West Union,ecc.<o:p> |
MOQ<o:p> | 500 KG o essere richiesti (per il campione)<o:p> |
ESPORTA IN<o:p> | Inglese, Canada, Messico, Iran, Kuwait, Arabia Saudita, India, Pakistan,<o:p> Vietnam , Thailandia, Singapore, Malesia, Corea, Perù, Egitto, ecc.<o:p> |
DIMENSIONI CONTENITORE<o:p> | GP 20ft: 5898mm(lunghezza)*2352mm(larghezza)*2393mm(altezza) <o:p> |
GP 40 piedi: 12032mm (lunghezza)*2352mm(larghezza)*2393mm(altezza)<o:p> | |
40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)*2352mm(larghezza)*2698mm(altezza)<o:p> | |
APPLICAZIONE<o:p> | I tubi in alluminio sono ampiamente utilizzati nella struttura di velivoli, rivetti,<o:p> componenti a missile, ruota motrice, elementi a vite e altri <o:p> varie strutture.<o:p> |
CONTATTO<o:p> | Se hai un articolo interessante, ti preghiamo di informarci .<o:p> |

Imballaggio: Pacchetto di esportazione standard, adatto a tutti i tipi di trasporto
4.spedizione:consegna rapida per formato standard
Informazioni di contatto